Untuk melihat Rencana Pembelajaran Semester Program Studi Hubungan Internasional secara keseluruhan dapat dilihat disini
Distribusi Mata Kuliah
Semester 1 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU1101 | Keimanan dan Kemanusiaan | 1 | - | - | 1 | Klik Disini |
| 2 | MKU1102 | Bahasa Indonesia | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 3 | MKU1103 | Bahasa Arab | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 4 | MKU1104 | English Introduction | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 5 | MKU1105 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 6 | HI1106 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 7 | HI1107 | Pengantar Sosiologi | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 8 | HI1108 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 9 | HI1109 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
|
|
| Jumlah SKS | 20 | 0 | 0 | 20 |
Semester 2 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU1201 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 1 | - | - | 1 | Klik Disini |
| 2 | MKU1202 | Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT) | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 3 | MKU1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 4 | MKU1204 | Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 5 | MKU1205 | English Intermediate Class | 1 | 1 | - | 2 | Klik Disini |
| 6 | HI1206 | Dinamika dan Isu Hubungan Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 7 | HI1207 | Sistem Politik Indonesia | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 8 | HI1208 | Pengantar Teori Hubungan Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 9 | HI1209 | Filsafat Ilmu | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
|
|
| Jumlah SKS | 19 | 1 | 0 | 20 |
Semester 3 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU2301 | KeMuhammadiyahan | 1 | - | - | 1 | Klik Disini |
| 2 | MKF2302 | Public Relation | 1 | 1 | - | 2 | Klik Disini |
| 3 | HI2303 | Reading and Writing Comprehension | - | 1 | - | 1 | Klik Disini |
| 4 | HI2304 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 1 | - | 3 | Klik Disini |
| 5 | HI2305 | Teori Hubungan Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 6 | HI2306 | Pengantar Hukum Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 7 | HI2307 | Pengantar Diplomasi | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 8 | HI2308 | Organisasi dan Institusi Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 9 | HI2309 | Ide-Ide Politik Umum | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
|
|
| Jumlah SKS | 18 | 3 | 0 | 21 |
Semester 4 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU2401 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 1 |
|
| 1 | Klik Disini |
| 2 | HI2402 | Speaking Comprehension | - | 1 | - | 1 | Klik Disini |
| 3 | HI2403 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 4 | HI2404 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 5 | HI2405 | Globalisasi | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 6 | HI2406 | Hubungan Internasional Asia Tenggara | 3 | - | - | 3 | |
| 7 | HI2407 | Hubungan Internasional Perspektif Islam | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 8 | HI2408 | Sejarah Dunia | 2 | - | - | 2 | Klik Disini |
| 9 | HI2409 | Diplomatic Course | - | 3 | - | 3 | Klik Disini |
|
|
| Jumlah SKS | 18 | 4 | 0 | 22 |
Semester 5 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKF3501 | Literasi Digital | 1 | 1 | - | 2 | Klik Disini |
| 2 | HI3502 | Speaking Advanced | - | 1 | - | 1 | Klik Disini |
| 3 | HI3503 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | - |
| 3 | Klik Disini |
| 4 | HI3504 | Kajian Perbatasan | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 5 | HI3505 | Kajian Perusahaan Multinasional | 3 | - | - | 3 | Klik Disini |
| 6 | HI3506 | Paradiplomasi | 2 | - | - | 2 | |
| 7 | HI3507 | Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (Pilihan Studi Kawasan 1) | 2 | - | - | 2 | |
| 8 | HI3508 | Politik dan Pemerintahan Rusia (Pilihan Studi Kawasan 2) | 2 | - |
| 2 | |
| 9 | HI3509 | International Tourism Studies a. Diplomasi Pariwisata | 2 | - | - | 2 | |
| 10 | HI3510 | b. Tourism Economy | 2 | - | - | 2 |
| 11 | HI3511 | Asia-Pacific Studies a. Politik dan Pemerintahan Australia | 2 | - | - | 2 | |
| 12 | HI3512 | b. Ekonomi Politik Asia-Pasifik | 2 | - | - | 2 | |
|
|
| Jumlah SKS | 20 | 2 | 0 | 22 |
Semester 6 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU3601 | Entrepreneurship | 1 | 1 | - | 2 | |
| 2 | HI3602 | Metode Penelitian Hubungan Internasional | 2 | - | 1 | 3 | |
| 3 | HI3603 | Pariwisata dalam Hubungan Internasional | 2 | 1 | - | 3 | |
| 4 | HI3604 | Politik dan Pemerintahan Asia Pasifik | 3 | - | - | 3 | |
| 5 | HI3605 | Kajian Strategi | 3 | - | - | 3 | |
| 6 | HI3606 | Politik dan Pemerintahan Papua Nugini (Pilihan Studi Kawasan 3) | 3 | - | - | 3 | |
| 7 | HI3607 | Politik dan Pemerintahan Tiongkok (Pilihan Studi Kawasan 4) | 2 | - | - | 2 | |
| 8 | HI3608 | International Tourism Studies a. Tourism and Torusim Space | 2 |
| - | 2 | |
| 9 | HI3609 | b. Suistainable Tourism | 2 | - | - | 2 |
| 10 | HI3610 | Asia-Pacific Studies a. Diplomasi Asia Pasifik | 2 | - | - | 2 | |
| 11 | HI3611 | b. Negosiasi dan Resolusi Konflik di Asia Pasifik | 2 | - | - | 2 | |
|
|
| Jumlah SKS | 19 | 2 | 1 | 22 |
Semester 7 (Program Reguler)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU4701 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | - | - | 2 | |
| 2 | MKU4702 | Magang/PKL | - | 4 | - | 4 | |
| 3 | MKU4703 | Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) | - | 4 | - | 4 | |
| 4 | MKU4704 | Seminar Usulan Proposal (SUP) | - | - | 2 | 2 | |
| 5 | MKU4705 | Personal Branding | 2 | - | - | 2 | |
|
|
| Jumlah SKS | 4 | 8 | 2 | 14 |
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah | RPS |
| 1 | MKU4801 | Keimanan dan Kemanusiaan | - | - | 6 | 6 | |
|
|
| Jumlah SKS | 0 | 0 | 0 | 6 |